АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Обучение

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
343 000 ₽ 123 000 ₽ 5 месяцев 5
250 000 ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 5
900 000 ₽ 380 000 ₽ 11 месяцев 5
1,6 млн ₽ 438 500 ₽ 6 месяца 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
190 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 5
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 4
900 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 4
800 000 ₽ 180 000 ₽ 7 месяцев 4
340 000 ₽ 50 000 ₽ 5 месяцев 4
650 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 4
245 000 ₽ 120 000 ₽ 4 месяца 4
530 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 4
100 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 4
800 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 4
200 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 3
1,9 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 3
197 700 ₽ 60 000 ₽ 10 месяцев 3
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 3
595 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 3
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями