ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
30 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 42
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 38
555 000 ₽ 280 000 ₽ 1 месяц 30
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 29
2,44 млн ₽ 222 400 ₽ 11 месяцев 28
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 27
10 млн ₽ 1,6 млн ₽ 6 месяцев 25
8 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 20
2 млн ₽ 120 000 ₽ 12 месяцев 19
9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 19
10 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 18
1,5 млн  150 000 15 месяцев 18
15 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев 17
5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 16
6 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 13
1,1 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 12
15 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 11
1,5 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 11
700 000 ₽ 125 000 ₽ 7 месяцев 11
4 млн ₽ 200 000 ₽ 10-24 месяцев 10
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.