ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
30 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 42
600 000 ₽ 90 000 ₽ 3 месяца 38
450 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 31
728 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 31
2 млн ₽ 90 000 ₽ 6 месяцев 26
10 млн ₽ 1,6 млн ₽ 6 месяцев 25
450 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 24
1,5 млн ₽ 360 000 ₽ 4 месяца 23
200 000 ₽ 60 000 ₽ 12 месяцев 22
700 000 ₽ 70 000 ₽ 8 месяцев 22
3,1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
550 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 19
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
1,8 млн ₽ 98 000 ₽ 14 месяцев 17
2,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 16
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
7,13 млн ₽ 282 000 ₽ 2 года 14
1,1 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 12
572 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.