АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 11
800 000 ₽ 7 месяцев 11
450 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 9
215 000 ₽ 109 000 ₽ 6 месяцев 9
10 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 8
900 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 7
600 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 7
600 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 6
950 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 6
6 млн ₽ 333 000 ₽ 5 месяцев 5
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 5
189 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 4
15 млн ₽ 1,8 млн ₽ 30 месяцев 4
2,25 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 4
6 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 4
1,8 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 3
250 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
2,5 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца 2
800 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев 2
1,31 млн ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.