ИНН:

erid:

ИНН:

erid:

ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Кафе и рестораны

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5,57 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 130
580 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 128
860 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 124
280 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяцев 124
500 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 120
2 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев 120
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 102
18 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 101
5 млн ₽ 200 000 ₽ 30 месяцев 96
3,2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 89
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 88
8 млн ₽ 750 000 ₽ 24 месяца 86
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 82
7,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 80
8 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 79
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 5 месяцев 78
19,6 млн ₽ 390 000 ₽ 36 месяцев 76
312 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 73
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 72
950 000 ₽ 320 000 ₽ 5 месяцев 72
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями