АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Кафе и рестораны

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
8 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 24
1,5 млн ₽ 360 000 ₽ 4 месяца 23
130 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 23
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 23
200 000 ₽ 60 000 ₽ 12 месяцев 22
10 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 22
10 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 22
4,5 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев 22
3,1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
550 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
8 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 20
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 19
4 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 19
9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 19
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 19
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
7,25 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев 18
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 18
2 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 18
10 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 18
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.