ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Франшизы без паушального взноса

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
360 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
650 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 5
600 000 ₽ 425 000 ₽ 4 месяца 5
1,7 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 5
3 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 5
189 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 4
10 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 4
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 4
170 900 ₽ 85 000 ₽ 2 месяца 4
95 000 ₽ 90 000 ₽ 2 месяца 4
600 000 ₽ 450 000 ₽ 4 месяца 4
300 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 3
550 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
0 ₽ 30% от суммы договора 3
555 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
150 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 2
75 000 ₽ 25 000 ₽ 3 месяца 2
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
80 000 ₽ 98 000 ₽ 3 месяца 1
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями