АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы для малого бизнеса

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
750 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 303
290 000 ₽ 70 000 ₽ 5 месяцев 303
100 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 301
700 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 300
800 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 285
700 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 271
1 млн ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 271
1,2 млн ₽ 500 000 ₽ 4 месяца 271
490 000 ₽ 450 000 ₽ 4 месяцев 270
175 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 251
17 831 800 1 457 000 12 месяцев 243
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 241
170 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 240
310 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 220
25 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 217
290 000 ₽ 33 400 ₽ 12 месяцев 200
900 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 198
500 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 195
200 000 ₽ 80 000 ₽ 13 месяцев 187
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 187
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями