АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы до 1 млн. рублей

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,35 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 40
350 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 39
300 000 ₽ 120 000 ₽ 7 месяцев 39
600 000 ₽ 100 000 ₽ 15 месяцев 38
816 000 ₽ 178 000 ₽ 6 месяцев 38
450 000 ₽ 900 000 ₽ 3 месяца 38
800 000 ₽ 50 000 ₽ 10 месяцев 38
600 000 ₽ 35 % 2 месяца 37
300 000 ₽ 67 000 ₽ 1 месяц 36
400 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 36
550 000 ₽ 140 000 ₽ 7 месяцев 36
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 35
320 000 ₽ 165 473 ₽ 6 месяцев 35
100 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 35
1 млн ₽ 240 000 ₽ 12 месяцев 35
650 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 34
770 000 ₽ 1 млн ₽ 2 месяца 34
600 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 33
300 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 33
BB1
645 000 ₽ 180 000 ₽ 9 месяцев 32