АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Дорогие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
10 млн ₽ 460 000 ₽ 24 месяца 64
17 млн ₽ 100 000 ₽ 30 месяцев 62
18,65 млн ₽ 600 000 ₽ 15 месяцев 61
4 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 61
2 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 56
5 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 50
20 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев 48
1 млн ₽ 500 000 ₽ 2 года 46
8 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 45
6 млн ₽ 800 000 ₽ 18 месяцев 45
5,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 43
30 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 42
5,5 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 42
13 млн ₽ 3 млн ₽ 36 месяцев 42
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 40
9 035 000 ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 39
50 млн ₽ по запросу 48 месяцев 38
20 млн ₽ от 250 000 ₽ 24 месяцев 38
20 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 38
10 млн ₽ 1 млн ₽ 18 месяцев 37