АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Дорогие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
14,5 млн ₽ 750 000 ₽ 28 месяцев 12
10 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 12
10 млн ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев 12
15 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 11
20 млн ₽ 300 000 ₽ 5 лет 11
4 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 11
10 млн ₽ 2,5 млн ₽ 24 месяца 11
9 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 11
4,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 11
5,5 млн ₽ 230 000 ₽ 24 месяца 10
1,8 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 10
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 9
9 млн ₽ 1 млн ₽ 18 месяцев 9
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 9
2,6 млн ₽ 371 000 ₽ 12 месяцев 9
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 9
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 8
10 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 8
15 млн ₽ 1,5 млн ₽ 24 месяца 8
50 млн ₽ 2 млн ₽ 30 месяцев 8