АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Готовые франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
260 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 154
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 134
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 134
900 000 ₽ 120 000 ₽ 4 месяца 132
1,7 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 130
5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 128
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 128
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 127
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 123
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 120
2 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев 120
1,6 млн ₽ 223 000 ₽ 8 месяцев 113
1,29 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 104
1,8 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев 98
5lb
2 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 95
8 млн ₽ 750 000 ₽ 24 месяца 86
6 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 84
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 82
250 000 ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 81
2,5 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 79