АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Иностранные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
500 000 ₽ 19
5,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 18
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
15 млн ₽ 750 000 ₽ 24 месяца 15
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 15
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 15
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14
LMI
490 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 14
20 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяцев 14
6 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 13
1 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 12
15 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 11
1 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 11
1,5 млн ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 10
2,25 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
1,3 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 9
2,6 млн ₽ 371 000 ₽ 12 месяцев 9
6,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 9
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
15 млн ₽ 1,5 млн ₽ 24 месяца 8