АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Интересные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,9 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 20
4 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 20
200 000 ₽ 1,7 млн ₽ 2 месяца 20
1,94 млн ₽ 80 000 ₽ 24 месяца 20
3,5 млн ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 19
2,5 млн ₽ 277 000 ₽ 18 месяцев 19
5 342 825 ₽ 146 000 ₽ 37 месяцев 19
414 750 ₽ 9 000 ₽ 41 месяц 19
7,6 млн ₽ 250 000 ₽ 20 месяцев 18
1,5 млн  150 000 15 месяцев 18
2,9 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 18
4,5 млн ₽ 180 000 ₽ 25 месяцев 18
1 594 400 ₽ 110 000 ₽ 14 месяцев 18
15 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев 17
90 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 17
YES
350 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 17
300 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 17
777 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 17
800 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 16
2 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 16