АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
600 000 ₽ 400 000 ₽ 3 месяца 126
4,8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 122
5 млн ₽ 1 млн ₽ 48 месяцев 118
1,7 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 98
900 000 ₽ 375 828 ₽ 8 месяцев 91
600 000 ₽ 700 000 ₽ 4 месяца 87
520 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 87
515 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 84
400 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 80
500 000 ₽ 106 000 ₽ 2 месяца 80
450 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 72
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 69
350 000 ₽ 900 000 ₽ 3 месяца 61
900 000 ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 55
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 53
2,2 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 52
800 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяцев 51
1,7 млн ₽ 250 000 ₽ 11 месяцев 51
900 000 ₽ 231 176 ₽ 9 месяцев 43
590 000 ₽ 224 000 ₽ 2 месяца 42
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями