ИНН:

erid:

ИНН:

erid:

ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Рабочие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 8
890 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 7
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 7
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 7
695 000 ₽ 75 000 ₽ 11 месяцев 7
6,68 млн ₽ 278 000 ₽ 25 месяцев 7
500 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 6
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 6
3,5 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 6
400 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 6
1,23 млн ₽ 130 000 ₽ 18 месяцев 5
1,27 млн ₽ 180 000 ₽ 11 месяцев 5
20 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 4
2,9 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 4
250 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 4
500 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 4
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 4
1,5 млн ₽ 164 000 ₽ 10 месяцев 4
1,9 млн ₽ 315 000 ₽ 8 месяцев 4
6 млн ₽ 285 000 ₽ 24 месяца 4
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями