ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Российские франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
700 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 271
4 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 251
3,5 млн ₽ 280 000 ₽ 18 месяцев 250
1,15 млн ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 220
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 211
600 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 209
9,5 млн р. 200 000 ₽ 12 месяцев 200
200 000 ₽ 80 000 ₽ 13 месяцев 187
100 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 184
2,62 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 180
6,3 млн ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 165
3 млн ₽ 120 000 ₽ 24 месяца 160
850 000 ₽ 120 000 ₽ 8 месяцев 156
260 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 154
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 150
1 млн ₽ 1 млн ₽ 3 месяца 148
800 000 ₽ 250 000 ₽ 7 месяцев 144
900 000 ₽ 120 000 ₽ 4 месяца 132
600 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 130
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 127