АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы с быстрой окупаемостью

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
700 000 ₽ 125 000 ₽ 7 месяцев 18
400 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 18
1 594 400 ₽ 110 000 ₽ 14 месяцев 18
1,35 млн ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 18
90 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 17
170 000 ₽ 120 000 ₽ 4 месяца 17
700 000 ₽ 240 000 ₽ 6 месяцев 17
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 17
925 000 ₽ 425 000 ₽ 6 месяцев 17
340 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 17
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 17
300 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 16
850 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 16
30 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 16
3 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 16
100 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 16
750 000 ₽ 475 000 ₽ 7 месяцев 16
1 млн ₽ 350 000 ₽ 3 месяцев 15
390 000 ₽ 522 000 ₽ 2 месяца 15
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями