АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы с быстрой окупаемостью

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
150 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 13
650 000 ₽ 148 500 ₽ 6 месяца 13
467 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 13
1 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 12
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
300 000 ₽ 120 000 ₽ 2 месяца 12
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 12
500 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
1,1 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 12
1,15 млн ₽ 185 000 ₽ 4 месяца 12
490 000 ₽ по запросу 6 месяцев 12
50 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 12
1,5 млн ₽ 307 000 ₽ 6 месяцев 12
599 000 ₽ 90 000 ₽ 7 месяцев 12
1,8 млн ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 11
150 000 ₽ 30 000 ₽ 2 месяца 11
15 000 ₽ 80 000 ₽ 3 месяца 11
4 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 11
418 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 11
470 000 ₽ 370 000 ₽ 3 месяца 11
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями