АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Востребованные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
950 000 ₽ 320 000 ₽ 5 месяцев 72
S2B
1,3 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 72
400 000 ₽ 170 000 ₽ 3 месяца 71
900 000 ₽ не заявлена 12 месяцев 70
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 70
60 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 70
2 млн ₽ 100 000 ₽ 18 месяцев 65
6 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 65
1 млн ₽ 200 000 ₽ от 6 месяцев 64
50 000 ₽ 150 000 ₽ 1 месяц 63
18,65 млн ₽ 600 000 ₽ 15 месяцев 61
730 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 61
16 063 800 ₽ 620 000 ₽ 24 месяца 61
5 млн ₽ 350 000 ₽ 4 месяцев 60
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев 60
5 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 60
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 11 месяцев 59
2 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
2,5 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 57
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями