Кафе и рестораны

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
76 239 148 ₸ 2 858 968 ₸ 24 месяца 2
1 982 217 ₸ 635 326 ₸ 6 месяцев 2
17 789 134 ₸ 2 858 968 ₸ 24 месяца 1
31 766 312 ₸ 7 623 914 ₸ 9 месяцев 1
7 623 914 ₸ 952 989 ₸ 6 месяцев 1
25 413 049 ₸ 1 270 652 ₸ 30 месяцев 1
114 358 723 ₸ 1 905 978 ₸ 24 месяца 1
63 205 269 ₸ 1 896 158 ₸ 24 месяца 1
20 330 439 ₸ 2 160 109 ₸ 12 месяцев 1
3 386 288 ₸ 381 195 ₸ 6 месяцев 1
50 млн ₸ 5 млн ₸ 9 месяцев 1
1 млн ₸ 1 месяц 1
2,95 млн ₸ 200 000 ₸ 12 месяцев
50 млн ₸ 1,53 млн ₸ 11 месяцев