ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Кафе и рестораны

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
600 000 ₽ 90 000 ₽ 3 месяца 38
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 38
10 млн ₽ 1 млн ₽ 18 месяцев 37
3,9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 36
320 000 ₽ 165 473 ₽ 6 месяцев 35
110 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 34
1,75 млн ₽ 170 000 ₽ 10 месяцев 32
450 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 31
728 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 31
5,5 млн ₽ 500 000 ₽ 8 месяцев 30
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 30
627 000 ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 30
555 000 ₽ 280 000 ₽ 1 месяц 30
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 29
2,44 млн ₽ 222 400 ₽ 11 месяцев 28
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 9 месяцев 28
12 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 27
1,5 млн ₽ 175 000 ₽ 16 месяцев 27
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 27
2 млн ₽ 90 000 ₽ 6 месяцев 26
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями