ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Кафе и рестораны

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
350 000 ₽ 20 000 ₽ 8 месяцев 25
450 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 24
8 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 24
1,5 млн ₽ 360 000 ₽ 4 месяца 23
130 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 23
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 23
200 000 ₽ 60 000 ₽ 12 месяцев 22
10 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 22
10 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 22
4,5 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев 22
3,1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
550 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
8 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 20
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 19
4 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 19
9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 19
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 19
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
7,25 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев 18
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 18
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями