ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
250 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 32
190 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32
10 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 32
1,75 млн ₽ 170 000 ₽ 10 месяцев 32
700 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 31
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяца 31
900 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 30
170 000 ₽ 70 000 ₽ 3 месяца 29
550 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 28
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 28
700 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 28
700 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 28
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 27
700 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 27
207 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 26
125 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 26
1 639 800 ₽ 160 000 ₽ 12 месяцев 26
970 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 25
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями