ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
950 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 4
189 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 4
20 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 4
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 4
900 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 4
350 000 ₽ 60 000 ₽ 8 месяцев 4
250 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 4
509 000 ₽ 350 000 ₽ 5 месяцев 4
1 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 4
400 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 4
2,5 млн ₽ 13 месяцев 4
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 4
350 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 4
300 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 3
150 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 3
550 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
200 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 3
260 000 ₽ 30 000 ₽ 2 месяца 3
900 000 ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев 3
525 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 3
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями