ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Франшизы до 1 млн. рублей

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
800 000 ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 9
750 000 ₽ 154 000 ₽ 4 месяца 8
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 8
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 8
500 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 8
900 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 7
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
335 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 7
250 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 7
260 000 ₽ 65 000 ₽ 4 месяца 7
450 000 ₽ 700 000 ₽ 4 месяцев 7
850 000 ₽ 260 000 ₽ 9 месяцев 7
600 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 7
695 000 ₽ 75 000 ₽ 11 месяцев 7
833 850 ₽ 80 000 ₽ 9 месяцев 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 6
600 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 6
500 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 6
350 000 ₽ 450 000 ₽ 7 месяцев 6
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями