ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Интересные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,5 млн ₽ 1,2 млн ₽ 16 месяцев 2
640 000 ₽ 165 000 ₽ 6 месяцев 2
486 000 ₽ 110 000 ₽ 9 месяцев 2
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
30 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 2
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 2
1 млн ₽ 25% 8 месяцев 2
1,5 млн ₽ 170 000 ₽ 19 месяцев 2
5,41 млн ₽ 325 000 ₽ 7 месяцев 2
7,35 млн ₽ 600 000 ₽ 19 месяцев 2
1,5 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 2
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев 2
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 1
5,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 1
15 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 1
1,29 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 1
2 млн ₽ 310 000 ₽ 11 месяцев 1
91 000 ₽ 40 000 ₽ 2 месяца 1
460 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 1
150 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 1
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями