ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Новые франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
150 000 ₽ 250 000 ₽ 7 месяцев 11
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 11
1,5 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 10
1 838 904 ₽ 513 228 ₽ 10 месяцев 6
1,3 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 5
2 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 3
1,75 млн ₽ 160 000 ₽ 9 месяцев 2
1,1 млн ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 2
379 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 251
1,75 млн ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 61
200 000 ₽ 150 000 ₽ от 1 месяца 40
Другое
3,72 млн ₽ 180 000 ₽ 20 месяцев 7179
450 000 ₽ 41 472 ₽ 6 месяцев 1155
405 000 ₽ 40 000 ₽ 10 месяцев 1017
300 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 900
77 000 ₽ 40 000 ₽ 2 месяца 700
330 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 305
490 000 ₽ 450 000 ₽ 4 месяцев 270
8,74 млн ₽ 350 000 ₽ 25 месяцев 159
1 млн ₽ 1 млн ₽ 3 месяца 148
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями