ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,4 млн ₽ 195 000 ₽ 4 месяца 90
8 млн ₽ 750 000 ₽ 24 месяца 86
2 млн ₽ 125 000 ₽ 14 месяцев 86
7 500 ₽ 19 200 ₽ 1 месяц 86
5 500 000 350 000 руб 18 месяцев 85
250 000 ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 81
640 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 80
7,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 80
2,5 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 79
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 5 месяцев 78
20 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 77
700 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 75
136 990 ₽ 130 000 ₽ 3 месяца 74
5 млн ₽ 700 000 ₽ 12 месяцев 74
950 000 ₽ 320 000 ₽ 5 месяцев 72
100 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 71
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 70
1,15 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 70
1,5 млн ₽ 214 786 ₽ 12 месяцев 70
10,12 млн ₽ 410 000 ₽ 26 месяцев 70
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями