ИП Захаров Артем Юрьевич

ИНН:166016258303

erid:2SDnjboSYos

Рабочие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5 358 600 ₽ 181 500 ₽ 30 месяцев 132
1,7 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 130
1,75 млн ₽ 120 000 ₽ 8 месяцев 124
993 100 ₽ 55 000 ₽ 18 месяцев 113
5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 98
1,8 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев 98
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 71
10,12 млн ₽ 410 000 ₽ 26 месяцев 70
400 000 ₽ 210 000 ₽ 3 месяца 68
3,72 млн ₽ 131 000 ₽ 28 месяцев 68
1,8 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 63
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев 60
6,8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 58
2 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
1,6 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 54
300 000 ₽ 80 000 ₽ 24 месяца 53
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 53
2,5 млн ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 50
800 000 ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 50
1 736 800 ₽ 55 416 ₽ 24 месяца 50
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями