ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
350 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 6
400 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 6
500 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 6
150 00 ₽ 300 000 ₽ 1 месяц 6
50 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 6
1 838 904 ₽ 513 228 ₽ 10 месяцев 6
250 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 6
1,7 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 6
4,1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 6
3,35 млн ₽ 90 000 ₽ 12 месяцев 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
360 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
2,9 млн ₽ 320 000 ₽ 4 месяца 5
655 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 5
1,75 млн ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 5
980 000 ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 5
190 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 5
5 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 5
600 000 ₽ 250 000 ₽ 2 месяца 5
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями