ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,3 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев
3,2 млн ₽ 170 000 ₽ 15 месяцев
5 084 000 ₽ 3 млн ₽ 13 месяцев
7 млн ₽ 405 000 ₽ 18 месяцев
2,4 млн ₽ 320 000 ₽ 11 месяцев
5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
1 240 000 200 000 ₽ 12 месяцев
4,6 млн ₽ 430 000 ₽ 11 месяцев
5,3 млн ₽ 340 000 ₽ 19 месяцев
5,8 млн ₽ 420 000 ₽ 13 месяцев
5 млн ₽ 340 000 ₽ 15 месяцев
5,4 млн ₽ 470 000 ₽ 12 месяцев
5,5 млн ₽ 490 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
4,1 млн ₽ 430 000 ₽ 10 месяцев
3,6 млн ₽ 260 000 ₽ 14 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями