ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Выгодные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6,4 млн ₽ 300 000 ₽ 15 месяцев 15
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 20 месяцев 15
5 млн ₽ 36 месяцев 15
3 233 500 ₽ 85 000 ₽ 38 месяцев 15
211 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 14
15 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 14
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
6 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 13
650 000 ₽ 148 500 ₽ 6 месяца 13
700 000 ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев 12
1,15 млн ₽ 185 000 ₽ 4 месяца 12
20 млн ₽ 300 000 ₽ 60 месяцев 11
4 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 11
10 млн ₽ 2,5 млн ₽ 24 месяца 11
3 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 11
9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 11
45 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 11
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 10 месяцев 11
4 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 10
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 10
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями