ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Моди»

ИНН:9718057899

erid:2SDnjcvVfEh

Актуальные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
650 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 6
1,3 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 6
4,8 млн ₽ по запросу 3 месяца 6
350 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 6
2 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 6
150 00 ₽ 300 000 ₽ 1 месяц 6
800 000 ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 6
250 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 6
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 5
10 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев 5
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 5
3,35 млн ₽ 90 000 ₽ 12 месяцев 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
360 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
6 млн ₽ 1,8 млн ₽ 24 месяца 5
600 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 5
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 5
500 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 5
100 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяцев 5
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями