ИП Рудич С.А.

ИНН:667010955399

erid:2SDnjf157u3

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,75 млн ₽ 300 000 ₽ 4 месяца
3,9 млн ₽ 600 000 ₽ 11 месяцев
1,2 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
3,63 млн ₽ 900 000 ₽ 13 месяцев
2,44 млн ₽ 780 000 ₽ 18 месяцев
2 056 900 ₽ 169 000 ₽ 12 месяцев
2,3 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев
3,2 млн ₽ 170 000 ₽ 15 месяцев
2,4 млн ₽ 320 000 ₽ 11 месяцев
5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
5,5 млн ₽ 490 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
6 млн ₽ 270 000 ₽ 22 месяца
2 623 450 328 500 8 месяцев
2,66 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями