ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
555 000 ₽ 150 000 ₽ 7 месяцев 7
2 050 000 ₽ 70 000 ₽ 8 месяцев 7
120 000 ₽ 80 000 ₽ 4 месяца 7
813 000 ₽ 150 000 ₽ 9 месяцев 7
600 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 7
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 7
833 850 ₽ 80 000 ₽ 9 месяцев 7
1,47 млн ₽ 326 000 ₽ 3 месяца 7
200 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 6
600 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 6
190 000 ₽ 85 000 ₽ 6 месяцев 6
500 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 6
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев 6
2,35 млн ₽ 400 000 ₽ 8 месяцев 6
300 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 6
250 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 6
400 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 6
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 6
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 6
375 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 6
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями