ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Актуальные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1,98 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 3
1,4 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 3
5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 3
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 2
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
2,5 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца 2
1,3 млн ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев 2
350 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 2
800 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев 2
4,1 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 2
3,84 млн ₽ 450 000 ₽ 24 месяца 2
2 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 2
625 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 2
280 000 ₽ 800 000 ₽ 6 месяцев 2
3 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 2
170 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 2
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 2
120 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
480 000 ₽ 320 000 ₽ 3 месяца 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями