ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Франшизы для маленького города

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6,88 млн ₽ 400 000 ₽ 7 месяцев
2,71 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев
300 000 ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
1,75 млн ₽ 300 000 ₽ 4 месяца
3,9 млн ₽ 600 000 ₽ 11 месяцев
1,2 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
4,31 млн ₽ 2,4 млн ₽ 2 месяца
3,9 млн ₽ 350 000 ₽ 22 месяца
3,63 млн ₽ 900 000 ₽ 13 месяцев
2,44 млн ₽ 780 000 ₽ 18 месяцев
2 056 900 ₽ 169 000 ₽ 12 месяцев
3,5 млн ₽ 1,44 млн ₽ 27 месяцев
5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
1 240 000 200 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3,4 млн ₽ 415 000 ₽ 9 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями