ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
200 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 47
18 765 800 330 000 60 месяцев 47
1 млн ₽ 120 000 ₽ 7 месяцев 46
700 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 46
850 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 46
500 000 ₽ 500 000 ₽ 45
309 000 ₽ 50 000 ₽ 7 месяцев 45
800 000 ₽ 330 000 ₽ 5 месяцев 45
233 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 44
250 000 ₽ 30 000 ₽ 8 месяцев 44
115 000 ₽ 2 месяца 44
200 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 44
500 000 ₽ 70 000 ₽ 5 месяцев 43
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 43
49 500 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 43
500 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 43
1,4 млн ₽ от 200 000 9 месяцев 42
400 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 41
2 млн ₽ 150 000 ₽ 14 месяцев 41
1,35 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 41
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями