ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Франшизы до 1 млн. рублей

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
150 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 3
550 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
900 000 ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев 3
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 3
595 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 3
650 000 ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 3
700 000 ₽ 80 000 ₽ 9 месяцев 3
300 000 ₽ 25 000 ₽ 12 месяцев 3
670 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 3
555 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
990 000 ₽ 700 000 ₽ 12 месяцев 3
650 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
795 200 ₽ 134 000 ₽ 11 месяцев 3
750 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 3
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 2
250 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
350 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 2
280 000 ₽ 800 000 ₽ 6 месяцев 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями