ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Перспективные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3,1 млн ₽ 200 000 ₽ 17 месяцев 7
1,9 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 7
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 7
850 000 ₽ 260 000 ₽ 9 месяцев 7
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 7
8 млн ₽ 800 000 ₽ 12 месяцев 7
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 7
695 000 ₽ 75 000 ₽ 11 месяцев 7
17,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 6
18 млн ₽ 200 000 ₽ 20 месяцев 6
150 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 6
2 млн ₽ 300 000 ₽ 14 месяцев 6
10 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев 5
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 5
500 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 5
50 млн ₽ 500 000 ₽ 36 месяцев 5
326 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 5
5 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 5
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями