ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
51,97 млн ₽ 1,43 млн ₽ 37 месяцев 32
700 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 31
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяца 31
700 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 31
8,5 млн ₽ 365 000 ₽ 34 месяца 31
40 млн ₽ 1,5 млн ₽ 24 месяца 31
2,9 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 30
900 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 30
3,5 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 30
3 млн ₽ 200 000 ₽ 22 месяца 29
550 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 28
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 28
2,44 млн ₽ 222 400 ₽ 11 месяцев 28
900 000 ₽ 270 000 ₽ 10 месяцев 28
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 9 месяцев 28
4 млн ₽ 280 000 ₽ 14 месяцев 28
2 млн ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 28
12 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 27
3 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 27
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями