ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
150 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 13
1 635 317 ₽ 70 000 ₽ 24 месяца 13
400 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 12
1 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 12
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
572 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
150 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 11
150 000 ₽ 30 000 ₽ 2 месяца 11
15 000 ₽ 80 000 ₽ 3 месяца 11
418 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 11
470 000 ₽ 370 000 ₽ 3 месяца 11
260 000 ₽ 86 000 ₽ 6 месяцев 11
500 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 11
700 000 ₽ 125 000 ₽ 7 месяцев 11
400 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 11
от 100 000 от 80 000 ₽ 12 месяцев 11
2 750 250 ₽ 157 500 ₽ 17 месяцев 11
850 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 10
200 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
200 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 10
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями