ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
650 000 ₽ 100 000 ₽ 14 месяцев 6
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 6
1 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 6
350 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 6
400 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 6
150 00 ₽ 300 000 ₽ 1 месяц 6
1,7 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 6
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 5
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
900 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 5
360 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
900 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 5
400 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 5
190 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 5
600 000 ₽ 250 000 ₽ 2 месяца 5
499 000 ₽ 616 000 ₽ 3 месяца 5
60 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 5
199 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 4
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями