ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Моди»

ИНН:9718057899

erid:2SDnjcvVfEh

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
350 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 2
800 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев 2
800 000 ₽ 450 000 ₽ 8 месяцев 2
575 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 2
300 000 ₽ 390 000 ₽ 4 месяца 2
450 000 ₽ 350 000 ₽ 5 месяцев 2
640 000 ₽ 165 000 ₽ 6 месяцев 2
486 000 ₽ 110 000 ₽ 9 месяцев 2
1 млн ₽ 25% 8 месяцев 2
290 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 1
300 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 1
80 000 ₽ 98 000 ₽ 3 месяца 1
150 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 1
1 млн ₽ 350 000 ₽ 18 месяцев 1
800 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 1
366 000 ₽ 100 000 ₽ 11 месяцев 1
450 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 1
405 000 ₽ по запросу 10 месяцев 1
490 000 ₽ 180 000 ₽ 4 месяца 1
597 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 1
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями