ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
273 000 ₽ 230 000 ₽ 4 месяца 5
4 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 5
1,2 млн ₽ 600 000 ₽ 5 месяцев 5
80,7 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 5
2,8 млн ₽ 12 месяцев 5
240 000 ₽ 5
5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 4
1,9 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 4
1,1 млн ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 4
900 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 4
1,66 млн ₽ 150 000 ₽ 7 месяцев 4
2,9 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 4
250 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 4
509 000 ₽ 350 000 ₽ 5 месяцев 4
10 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 4
9 млн ₽ 1,5 млн ₽ 24 месяца 4
6 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 4
18 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 4
2 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 4
2,81 млн ₽ 1,5 млн ₽ 6 месяцев 4
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями