ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО «Моди»

ИНН:9718057899

erid:2SDnjcvVfEh

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 3
2 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 3
2,5 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца 2
1,3 млн ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев 2
800 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев 2
1,31 млн ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
4 млн ₽ 100 000 ₽ 20 месяцев 2
4,1 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 2
3,84 млн ₽ 450 000 ₽ 24 месяца 2
2 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 2
625 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 2
8 млн ₽ 450 000 ₽ 24 месяца 2
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 2
2,24 млн ₽ 450 000 ₽ 5 месяцев 2
300 000 ₽ 390 000 ₽ 4 месяца 2
450 000 ₽ 350 000 ₽ 5 месяцев 2
640 000 ₽ 165 000 ₽ 6 месяцев 2
486 000 ₽ 110 000 ₽ 9 месяцев 2
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
500 000 ₽ 140 000 ₽ 4 месяца 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями