ИП Захаров Артем Юрьевич

ИНН:166016258303

erid:2SDnjboSYos

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5,4 млн ₽ 470 000 ₽ 12 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
6 млн ₽ 270 000 ₽ 22 месяца
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
122 млн ₽ 4,75 млн ₽ 22 месяца
2,66 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
10,42 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
955 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
13,22 млн ₽ 1,3 млн ₽ 8 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями