Компания | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 млн - 6 млн ₽ | 350 000 - 550 000 ₽ | 12 месяцев | 2300 | |
![]() | 3 млн - 5 млн ₽ | от 200 000 ₽ | от 24 месяцев | 840 | |
![]() | от 2 млн ₽ | от 350 000 ₽ | от 12 месяцев | 717 | |
![]() | 850 000 ₽ | до 140 000 ₽ | от 6 месяцев | 500 | |
![]() | от 350 000 ₽ | 140 000 ₽ | 14 - 90 дней | 293 | |
![]() | 1,5 млн - 2 млн ₽ | от 83 000 ₽ | 18 месяцев | 227 | |
![]() | от 450 000 ₽ | от 200 000 ₽ | от 3 месяцев | 225 | |
![]() | от 1,2 млн ₽ | от 250 000 ₽ | до 1,5 лет | 211 | |
![]() | 800 000 - 1,5 млн ₽ | от 150 000 ₽ | от 6 месяцев | 203 | |
![]() | от 9,5 млн р. | от 200 000 ₽ | от 12 месяцев | 200 | |
![]() | 2,3 млн - 7 млн ₽ | от 120 000 ₽ | от 12 месяцев | 191 | |
![]() | от 2 млн ₽ | от 150 000 ₽ | 1 год | 190 | |
![]() | 200 000 - 1 млн ₽ | от 80 000 ₽ | 13 месяцев | 187 | |
![]() | 100 000 - 10 млн ₽ | от 80 000 ₽ | 6 - 36 месяцев | 184 | |
![]() | 1,3 млн ₽ | от 150 000 ₽ | 12 месяцев | 162 | |
![]() | 200 000 - 1,5 млн ₽ | от 60 000 ₽ | 6 - 12 месяцев | 156 | |
![]() | от 2 млн ₽ | от 150 000 ₽ | 12 месяцев | 146 | |
![]() | от 600 000 ₽ | от 100 000 ₽ | от 12 месяцев | 145 | |
![]() | от 1,5 млн ₽ | от 150 000 ₽ | от 4 месяцев | 143 | |
![]() | от 1 млн ₽ | от 100 000 ₽ | от 12 месяцев | 133 |
Бизнес включает производство и продажу различных товаров непищевого назначения. К промышленным товарам относят ряд категорий: хозяйственные товары, одежду и обувь, канцелярию, автомобили, нефтепродукты, галантерею, бытовую технику, электротовары, ювелирные изделия, цветы, мебель. Продажа промтоваров в основном относится к продаже изделий предварительного выбора. Покупатель делает выбор на основании неудовлетворенной потребности и сопоставления цены и качества. Для реализации данного бизнеса нужно учитывать следующие особенности:
Открытие бизнеса промтоваров по франшизе поможет облегчить выход на конкурентный рынок с известным брендом.
Наиболее популярные франшизы промтоваров:
В таблице даны финансовые условия открытия бизнеса.
бренд | Роялти, % в месяц | Паушальный взнос, тыс. руб. | Первоначальные инвестиции, тыс. руб. | Срок окупаемости, месяцев | Число собственных/ франчайзинговых точек |
Московский ювелирный завод | 65 тыс. руб. | - | 3000 - 6000 | 12 | 304/46 |
Спортландия | - | - | 750 | 12 | 5/120 |
SERGE | - | - | 600 | 6 | 9/48 |
ХОЗЦЕНТР | 0,5% | 200 | 6000-10000 | 24 | 1/4 |
Магазин плитки | 4% | 250 | 1000 | 14 | 2/2 |
ЦветОК | от 10 тыс. руб. | 150-450 | 456-664 | 6 | 10/4 |
Кухонный Двор | - | - | 600 | 4 | 40/60 |
Двери Нева | - | - | 500 | 8 | 12/7 |
Автодок | - | - | 200-500 | 12 | 1/200 |
ВсеИнструменты.ру | 60 тыс. руб. в год | - | 200-1000 | 13 | 115/72 |
Для открытия бизнеса промтоваров по франшизе нужно действовать по следующему плану:
Выбор франшизы производится по следующим основным критериям:
При выборе также нужно рассматривать отзывы о франшизе.
Дмитрий: «Работаю по франшизе «Автодок» уже второй год, однако не могу окупить до сих пор. Заработок мизерный - не больше 25 тыс. руб, что просто смешно. Запчасти идут долго, обещанной поддержки не видел».
Анастасия: «Условия компании SERGE выгодные, но как по мне, качество белья не дотягивает до цены – слишком большая наценка. Не нравится еще и то, что заказ, бывает, везут очень долго и магазин простаивает. Это не дело - страдает моя прибыль. Итак не знаю, удастся ли вообще окупить».
Павел: «Компания «Кухонный двор» предлагает невыгодные условия. Продали франшизу и требуют только продаж без поддержки. Не могу окупить бизнес, год прошел».
Алексей: «Все Инструменты.ру - это просто обман, точки открываются и закрываются. Цены завышают, доставка не бесплатная. Рентабельность 4%! Прибыль - мизер.