Компания | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 000 - 600 000 ₽ | 150 000 ₽ | 4 - 6 месяцев | 700 | |
![]() | 580 000 - 980 000 ₽ | от 200 000 ₽ | от 6 месяцев | 459 | |
![]() | от 2 млн ₽ | от 150 000 ₽ | от 12 месяцев | 450 | |
![]() | 60 000 - 400 000 ₽ | от 150 000 ₽ | 4 - 8 месяцев | 403 | |
![]() | 2,56 млн - 7,7 млн ₽ | от 150 000 ₽ | от 9 месяцев | 248 | |
![]() | 1,2 млн - 3 млн ₽ | от 300 000 ₽ | от 12 месяцев | 238 | |
![]() | 1,2 млн - 7 млн ₽ | 300 000 ₽ | 18 месяцев | 238 | |
![]() | 6,3 млн - 12,75 млн ₽ | от 250 000 ₽ | от 24 месяцев | 173 | |
![]() | от 3,5 млн ₽ | от 100 000 ₽ | от 6 месяцев | 147 | |
![]() | от 150 000 ₽ | от 50 000 ₽ | от 3 месяцев | 106 | |
![]() | от 800 000 ₽ | от 200 000 ₽ | от 4 месяцев | 97 | |
![]() | от 3 млн ₽ | 300 000 - 400 000 ₽ | 18 - 26 месяцев | 85 | |
![]() | 50 000 - 400 000 ₽ | от 50 000 ₽ | от 6 месяцев | 59 | |
![]() | 2 млн - 5 млн ₽ | от 150 000 ₽ | от 18 месяцев | 56 | |
![]() | от 1,5 млн ₽ | от 150 000 ₽ | от 10 месяцев | 53 | |
![]() | 1,3 млн ₽ | от 200 000 ₽ | 12 месяцев | 53 | |
![]() | 306 000 - 856 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 2 месяцев | 46 | |
![]() | 1,6 млн - 4 млн ₽ | 500 000 - 1,5 млн ₽ | 6 месяцев | 38 | |
![]() | 300 000 - 750 000 ₽ | от 100 000 ₽ | 3 - 6 месяцев | 35 | |
![]() | от 600 000 ₽ | от 50 000 ₽ | от 6 месяцев | 33 |
К бизнесу в детской сфере относится широкий спектр предприятий: детские магазины, детские сады, детские образовательные и развлекательные центры. Бизнес в детской сфере сложный и требует неоднородного подхода в разных сегментах. Наиболее затратными являются сегменты детских развлечений и детских садов, они же являются самыми прибыльными. В области детского образования и промышленных товаров высокая конкуренция, открывать такой бизнес целесообразно только при отсутствии аналогов в городе или районе. Объединяет все выделенные сегменты общая целевая аудитория и ряд следующих особенностей:
Для того, чтобы облегчить выход на рынок, можно использовать франчайзинговые предложения с проверенной в реальных условиях бизнес - концепцией.
Представлены франшизы в разных сегментах бизнеса:
Сведения по условиям бизнеса представлены в таблице.
бренд | Роялти, % в месяц | Паушальный взнос, тыс. руб. | Первоначальные инвестиции, тыс. руб. | Срок окупаемости, месяцев | Число собственных/ франчайзинговых точек |
Orby | - | - | 2800 | 18 | 49/41 |
Choupette | - | 130 | 3000-3500 | 24 | 6/98 |
GULLIVER | - | - | 3500 | 18 | 175/104 |
Hobby Games | - | - | 500-1500 | 12 | 16/62 |
Муравейник | 5% | 200 | 3000 | 24 | 24/6 |
Zамания | 12% | 3000 | 22000 | 36 | 20/2 |
Маленькая страна | 5% | 250 | От 500 | 12 | 4/32 |
Бэби-клуб | 15 тыс. руб. | 1300 | 4000 | 18 | 1/15 |
Нью Ньютоны | 3-8 тыс. руб. | 400 | 150 | 3 | 3/14 |
Считай в уме | - | 33-260 | 200-2000 | 7 | 10/38 |
Для открытия бизнеса в детской сфере по франшизе рекомендуются следующие действия:
До подписания договора необходимо проконсультироваться с опытным юристом, уточнить зарегистрирована ли торговая марка, какая поддержка указана в договоре.
Критерии выбора следующие:
Особенно тщательно нужно оценить факторы конкуренции и доходы населения в регионе.
Денис: «Купил Orby в 2016 году. Полтора года окупаемости, которые заявил франчайзер, это мало. Я уже 2 года отработал и еще не окупился, поэтому надо эти сроки в договоре умножать на 2. Были споры о месте открытия. Они настаивали на спальном районе, где вообще доходы у людей никакие. Открылся в центре и все равно не могу выйти на заявленную прибыль».
Елена: «Я очень недовольна сотрудничеством по франшизе Choupette. Инвестиции были 3 миллиона, потом пришлось еще довносить. Не все нюансы прописали в договоре. Ассортимент сложный. Сейчас людям за такие деньги одежда не интересна».
Алексей: «Hobby Games как бизнес себя не оправдал. За имя я заплатил больше 600 тыс. рублей, но 100к прибыли, обещанные по бизнес-плану, так и не получил».
Елена: «Методики детсада Маленькая страна я, как профессиональный педагог, не оценила. Цены рекомендуют ставить высокие, а люди столько платить не могут».